| रन बहादुर राई(५० ) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | १२४३१ | |
![]() | काजी मान कागते(६० ) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | १०५७९ |
| मोहन श्रेष्ठ(६३ ) | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | १२६८ | |
| मित्र लाल भट्टराई(५८ ) | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ४५६ | |
![]() | राजन चाम्लिङ(३३ ) | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ४३८ |
![]() | दुर्गा कुमार बराल(६७ ) | नेपाली काँग्रेस | ११८५४ |
![]() | दुर्गा देवी भट्टराई(४६ ) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ९१२२ |
| जुनु लिम्बु(२३ ) | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | १०५२ | |
| राधा ढकाल(४१ ) | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ८०४ | |
![]() | रेनुका योल्मो(४२ ) | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ५३३ |
![]() | बल वहादुर समाल मगर(४४ ) | नेपाली काँग्रेस | ८३३ |
![]() | देव मणि थापा(५६ ) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ५२५ |
| सोम बहादुर लुङ्गेली(४८ ) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ३०५ | |
| देबी प्रसाद आचार्य(५७ ) | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | १४४ |
![]() | कमल कुमार राई(४१ ) | नेपाली काँग्रेस | ७३५ |
| विष्णु प्रसाद आचार्य(६२ ) | नेपाली काँग्रेस | ६५४ | |
| रविन कुमार लिङदम(४० ) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ४४४ | |
| चन्द्र प्रसाद मिश्र(५६ ) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ४२३ | |
![]() | जय प्रसाद अधिकारी(४३ ) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ३८६ |
| कमल तामाङ्ग(३२ ) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ३५७ | |
| गोपाल थापा(४५ ) | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | १३४ | |
| संच मान लिम्बु(५२ ) | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | १११ |
![]() | कोपिला अधिकारी(४८ ) | नेपाली काँग्रेस | ८१४ |
![]() | हेम कुमारी पराजुली(३९ ) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ४५५ |
| टिका कुमारी सिंजाली(३८ ) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ३७३ | |
| चन्द्र कला खतिवडा आचार्य(३६ ) | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | १२३ |
![]() | मन माया मिजार(२९ ) | नेपाली काँग्रेस | ७८४ |
![]() | गोमा देवी बिश्वकर्मा(५० ) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ४७३ |
| मनिता मंगराती मिजार(२६ ) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ३७२ |




